OL-Karten

Die OLG Bern verfügt über mehrere Kartenaufnehmer/innen, die in vielen Stunden die clubeigenen OL-Karten erstellen. Die OL-Karten können via Bestellformular bei der OLG Bern bezogen werden. Weitere Informationen können auch dem SOLV-Kartenverzeichnis entnommen werden. Die Schulareal-Karten sind separat aufgeführt.

Die untenstehende Kartendarstellung liefert eine Übersicht zur geografischen Lage der OL-Karten der OLG Bern, in der nachfolgenden Tabelle sind die weiteren Details für eine Bestellung erfasst (Verfügbarkeit und Preise ohne Gewähr).

 

Nr Name Jahr Massstab Aequidistanz Preis (CHF)
438 Bantiger 2015 1:10'000 5 m 5.50
1917 Bern-Brünnen-Bethlehem 2018 1:4'000 2 m 3.50
1803 Bern-Länggasse-Zähringer 2016 1:4'000 2.5 m 3.50
2046 Bern-Liebefeld 2022 1:4'000 2 m 3.50
1767 Bois Greffier 2015 1:10'000 5 m 5.50
2040 Bremgarten 2022 1:4'000 2.5 m 3.50
492 Bremgartenwald 2018 1:10'000 5 m 3.50
569 Buchsiwald 2022 1:4'000 2 m 3.50
569 Buchsiwald-Tannwald 2013 1:5'000 2.5 m 3.50
1309 Chalet Pin 2011 1:10'000 5 m 5.50
1772 Dählhölzli 2024 1:4'000 2.5 m 3.50
1012 Dentenberg 2023 1:7'500 5 m 3.50
1012 Dentenberg 2023 1:10'000 5 m 3.50
595 Dorfwald 2013 1:10'000 5 m 3.50
439 Engehalbinsel 2008 1:10'000 5 m 3.50
490 Forst 2011 1:15'000 5 m 5.50
1508 Forst 2011 1:10'000 5 m 5.50
491 Frienisberg 2018 1:10'000 5 m 5.50
1745 Grauholz 2019 1:10'000 5 m 5.50
1927 Grindelwald-Dirrenberg 2017 1:10'000 5 m 3.50
1926 Grindelwald-Nodhalten 2017 1:10'000 5 m 3.50
1827 Herrencholholz 2015 1:10'000 5 m 5.50
1814 Hinterkappelen 2015 1:10'000 5 m 3.50
414 Hüenliwald 2010 1:10'000 5 m 3.50
330 Könizberg 2023 1:10'000 5 m 3.50
1914 Könizbergwald (Bike) 2017 1:10'000 5 m 3.50
1869 L'Allemagne (Sprint) 2016 1:5'000 2 m 3.50
437 Längeneywald 2010 1:10'000 5 m 5.50
1820 Laupen (Sprint) 2015 1:4'000 2.5 m 3.50
1309 Le Chalotet 2014 1:10'000 5 m 5.50
1542 Les Breuleux 2010 1:10'000 5 m 3.50
1309 Les Sauges 2015 1:10'000 5 m 5.50
316 Mängistorfberg 2015 1:10'000 5 m 3.50
578 Moosaffoltern 2013 1:10'000 5 m 3.50
1902 NPZ Nat. Pferdezentrum 2017 1:5'000 2.5 m 3.50
1011 Ostermundigenberg 2012 1:10'000 5 m 3.50
315 Petit Risoux 2016 1:15'000 5 m 5.50
1870 Petit Risoux 2016 1:10'000 5 m 5.50
783 Riederenwald 2022 1:10'000 5 m 3.50
566 Scheidwald 2015 1:10'000 5 m 5.50
347 Schüpberg Ost 2011 1:10'000 5 m 5.50
331 Spilwald 2013 1:10'000 5 m 5.50
1175 Stadt Bern 2019 1:4'000 2 m 3.50
289 Steinhölzli-Liebefeld 2022 1:4'000 2 m 3.50
1814 Uettligenwald 2015 1:10'000 5 m 3.50
212 Waldau 2021 1:4'000 2.5 m 3.50
1334 Winterswil 2019 1:10'000 5 m 5.50
1948 Wittigkofen 2018 1:4'000 2 m 3.50
1814 Wohlengraben 2015 1:10'000 5 m 3.50
862 Wohlei 2014 1:10'000 5 m 5.50
305 Zollikofenwald 2019 1:10'000 5 m 3.50

 

Bestellformular